您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋼結(jié)構(gòu)壓力容器技術(shù)員 | 山東省宏基石油機(jī)械設(shè)備有限公司 | 東營(yíng) | 5000-10000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 四川福興杭蕭建設(shè)有限公司 | 資陽(yáng) | 8000-12000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)主管 | 四川福興杭蕭建設(shè)有限公司 | 資陽(yáng) | 5000-15000 | 1人 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 四川福興杭蕭建設(shè)有限公司 | 資陽(yáng) | 10000-12000 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)施工員技術(shù)員 | 蘇州華通金益鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 蘇州 | 6000-12000 | 2人 |
技術(shù)員 | 中建二局陽(yáng)光智造有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 10人 |
鋼結(jié)構(gòu)詳圖技術(shù) | 臺(tái)州市立新鋼鐵有限公司 | 南昌 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
鋼格板技術(shù)人員 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 5000-7000 | 5人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)總工 | 寧波新光鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 10000-20000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 武漢萬(wàn)鼎亮環(huán)保科技有限公司 | 武漢 | 8000-12000 | 3人 |
鋼構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 武漢萬(wàn)鼎亮環(huán)保科技有限公司 | 武漢 | 8000-15000 | 2人 |
鋼構(gòu)技術(shù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 武漢萬(wàn)鼎亮環(huán)保科技有限公司 | 武漢 | 7000-12000 | 1人 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 浙江乘龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 浙江乘龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 7000-12000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)排版發(fā)圖技術(shù)員 | 浙江乘龍鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 寧波 | 6000-12000 | 2人 |
橋梁鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 浙江景域鋼構(gòu)有限公司 | 嘉興 | 3000-15000 | 1人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)儲(chǔ)備人員 | 浙江景域鋼構(gòu)有限公司 | 嘉興 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽(yáng) | 5000-7000 | 2人 | |||
|
鋼結(jié)構(gòu)詳圖深化技術(shù)員 | 三鑫眾拓(山東)金屬結(jié)構(gòu)有限公司 | 德州 | 6000-10000 | 2人 |
生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé) | 青島義和鋼構(gòu)集團(tuán)有限公司 | 青島 | 10000-15000 | 1人 |
鋼結(jié)構(gòu)圖紙深化技術(shù)員 | 江蘇國(guó)奧鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鹽城 | 6000-15000 | 3人 |
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 安徽仁泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 阜陽(yáng) | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
施工技術(shù)工程師-廣東 | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 若干人 |
技術(shù)員 | 四川怡天鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 成都 | 面議 | 2人 |
鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 重慶長(zhǎng)梁鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 重慶 | 6000-10000 | 1人 |
施工技術(shù)員 | 榆林東升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 榆林 | 5000-15000 | 若干人 | |||
|
詳圖技術(shù)總工 | 榆林東升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 榆林 | 10000-20000 | 2人 |
技術(shù)員 | 榆林東升鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 榆林 | 12000-15000 | 2人 |
技術(shù)排版 | 浙江中南鋼構(gòu)有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)部經(jīng)理 | 浙江中南鋼構(gòu)有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.97289.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|