您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
數(shù)控鉆孔 | 福建榮德升建設工程有限公司 | 莆田 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工 | 南寧市中旭彩板鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
法鑫數(shù)控鉆孔 | 陜西宸坤鋼構有限公司 | 渭南 | 面議 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔打眼工 | 天津聯(lián)發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 常州鴻燊鋼結構人力資源有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工 | 天津聯(lián)發(fā)建筑安裝工程有限公司 | 天津 | 4000-10000 | 2人 | |||
|
剪板數(shù)控鉆孔和沖孔 | 廣西南寧寶冠鋼結構有限公司 | 南寧 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔急招聘 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
急招數(shù)控鉆孔 | 安徽森鋼建筑工程有限公司 | 宣城 | 面議 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔(平面鉆) | 張家港保稅區(qū)騰坤金屬制品有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
數(shù)控鉆孔。剪板工。 | 福建鑫耀盛鋼結構工程有限公司 | 泉州 | 7000-12000 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工 | 新疆疆達鋼結構有限公司 | 阿克蘇 博樂 克拉瑪依 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 黑龍江省俊盈建筑安裝工程有限公司 | 大慶 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 河北陸星建設集團有限公司 | 邯鄲 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 九江市現(xiàn)代鋼結構工程有限公司 | 九江 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 天津興通鴻業(yè)彩鋼鋼結構有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工 | 山東魯野鋼結構工程有限公司 | 菏澤 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
平面數(shù)控鉆孔 | 惠州博誠世紀鋼鐵結構工程有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工 | 遼寧振升建設工程有限公司 | 盤錦 | 面議 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工 | 開平市華鋼建筑工程有限公司 | 江門 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 湖北楚之星杭蕭鋼構有限公司 | 孝感 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 湖北省亞仟智能制造有限公司 | 黃岡 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 陜西鑫威龍鋼結構工程有限公司 | 西安 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工人 | 中雄建設有限公司 | 泉州 | 面議 | 若干人人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 江蘇豐鼎鋼機有限公司 | 滁州 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控鉆孔工人 | 西安騰盛航空金屬結構有限公司 | 西安 | 5000-15000 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 重慶超冠鋼結構有限公司 | 重慶 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔 | 寶誠集團建設工程有限公司 | 襄陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控鉆孔沖孔 | 貴港市勤尚鋼結構工程有限公司 | 貴港 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控鉆孔剪板 | 德陽市明宇勞務有限公司 | 德陽 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網 www.97289.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|