您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
統(tǒng)計(jì)員 | 四川力豐綠建科技有限公司 | 德陽(yáng) | 4000-6000 | 3人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 江蘇乾承鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 泰州 | 5000-7000 | 2人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 江蘇泰得豐鋼結(jié)構(gòu)建筑安裝工程有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 4000-5000 | 2人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 邯鄲市藍(lán)拓金屬制品有限公司 | 邯鄲 | 3000-4000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 甘肅智信鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 蘭州 | 3000-4000 | 3人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 山東華中重鋼有限公司 | 濟(jì)寧 咸陽(yáng) | 3000-6000 | 2人 |
車間統(tǒng)計(jì)員 | 山東華中重鋼有限公司 | 濟(jì)寧 咸陽(yáng) | 4000-5000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 陜西華建集團(tuán)有限公司 | 咸陽(yáng) | 4000-5000 | 3人 |
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 崇左 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計(jì)員 | 南寧市鋼之泰輕鋼彩板有限公司 | 廣西 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
編號(hào)統(tǒng)計(jì)員 | 寧夏北方精工鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 銀川 | 3000-5000 | 1人 |
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 寧夏北方精工鋼結(jié)構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司 | 銀川 | 3000-6000 | 1人 |
材料或車間生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 上海燕成鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 鹽城 | 6000-8000 | 2人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 四川福興杭蕭建設(shè)有限公司 | 資陽(yáng) | 4000-5000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 廣西重鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 梧州 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計(jì)員兼內(nèi)勤 | 福建省瀧澄東南科技有限公司 | 漳州 | 5000-7000 | 2人 |
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 珠海龍?zhí)┙饘僦破酚邢薰?/a> | 珠海 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計(jì)員 | 寧波鴻地科技有限公司 | 寧波 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 廣西天正鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 南寧 | 4000-5000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 山西恒達(dá)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 晉中 | 3000-5000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員倉(cāng)管員文員 | 烏魯木齊北方榮盛鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 烏魯木齊 | 面議 | 2人 | |||
|
統(tǒng)計(jì)員 | 吉林省京華興重工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 長(zhǎng)春 | 5000-6000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 湖南萬(wàn)胤智能裝備有限公司 | 益陽(yáng) | 3000-5000 | 6人 |
統(tǒng)計(jì)員兼文員 | 臺(tái)州船信重工有限公司 | 九江 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
統(tǒng)計(jì)員 | 山西旭泰鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 太原 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 煙臺(tái)中林新型建筑材料有限公司 | 煙臺(tái) | 3000-5000 | 1人 |
車間統(tǒng)計(jì)員 | 山東華億鋼機(jī)股份有限公司 | 濟(jì)寧 | 3000-4000 | 2人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 龍慶東南(海南)綠色建筑有限公司 | 廣東 海南 廣西 | 4000-6000 | 1人 |
統(tǒng)計(jì)員 | 河北澤義鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 滄州 | 3000-5000 | 1人 |
生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員 | 江蘇固之美建筑科技有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-8000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 鋼結(jié)構(gòu)招聘網(wǎng) www.97289.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|