您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務鋼結構行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
組立機操作工和數(shù)控下料工 | 信陽黃國鋼構有限公司 | 信陽 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控火焰下料機操作工 | 中恒豐建筑集團有限公司 | 包頭 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 江蘇敦邦鋼結構工程有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 若干人 |
激光數(shù)控下料機操作工 | 惠州雅泰鋼結構工程有限公司 | 惠州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 山東省宏基石油機械設備有限公司 | 東營 | 10000-12000 | 5人 |
下料拼裝數(shù)控操作工 | 新疆圣奧建設(集團)有限公司 | 哈密 | 6000-10000 | 20人 | |||
|
數(shù)控剪板下料操作工 | 青島億嘉能重工科技有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 8人 | |||
|
數(shù)控切割下料操作工 | 萬載雙龍鋼構有限公司 | 宜春 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 山東寧大建設集團有限公司橋梁事業(yè)部 | 濟寧 | 5000-7000 | 4人 | |||
|
高薪數(shù)控下料操作人員 | 河北望江盛達鋼結構工程有限公司 | 衡水 | 7000-8000 | 3人 | |||
|
數(shù)控火焰下料操作工 | 安徽拓嘉鋼結構有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
下料工數(shù)控操作工 | 上海方遠鋼構扶溝基地 | 濮陽 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 無錫錦潤鋼構新型建材有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 2人 |
數(shù)控下料操作工 | 浙江福陽船舶工程有限公司 | 舟山 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 山東洲盛鋼結構有限公司 | 棗莊 | 8000-12000 | 6人 | |||
|
數(shù)控激光下料操作工 | 南通海駒鋼結構有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控下料一體機操作工 | 南通海駒鋼結構有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 上海崢業(yè)鋼結構有限公司 | 徐州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控下料工型鋼組立 | 內蒙古森宇鋼結構工程有限公司 | 烏蘭察布 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 重慶益財鋼結構有限公司 | 重慶 | 面議 | 4人 | |||
|
數(shù)控下料 組立 | 通遼市利君輕鋼彩板有限公司 | 通遼 | 面議 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 安徽隆磊建筑工程有限公司 | 淮南 | 面議 | 3人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 洛陽盛鴻金諾科技有限公司 | 洛陽 | 5000-6000 | 8人 | |||
|
下料組立焊接操作工 | 安徽臨泉縣中原鋼結構有限責任公司 | 阜陽 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
下料數(shù)控操作工人 | 湖北福鑫鋼構公司 | 黃岡 | 5000-6000 | 50人 | |||
|
數(shù)控下料組立機 | 新疆鋼結構公司 | 新疆 | 面議 | 5人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 北京東方廣廈國際鋼結構有限公司遼中分 | 沈陽 | 面議 | 4人 | |||
|
數(shù)控下料操作工 | 四川東晨金屬結構制造有限公司 | 成都 | 3000-10000 | 若干人 | |||
|
下料數(shù)控操作工 | 四川凱圣鋼結構有限公司 | 德陽 | 面議 | 6人 | |||
|
鉚焊工 下料 龍門焊 組立 數(shù)控打眼 | 山東濰坊鴻豐鋼結構有限公司 | 太原 | 面議 | 20人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 鋼結構招聘網(wǎng) www.97289.cn為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|